작업구분 | 기준 | 가격(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
배관 | 일반 | 9평 이하 | 15,000/m | |
23평 이하 | 18,000/m | |||
중대형, 냉난방기 | 9평 이하 | 18,000/m | ||
20평 이하 | 20,000/m | |||
40평 이하 | 23,000/m | |||
45평 이하 | 협의 | |||
유니온 자재 | 일자형 (개당) | 9,000 | - 배관과 배관(알루미늄) 연결 시 용접 작업없이 유니온을 이용하여 연결하는 작업비 | |
스마트 링크 | 개당 | 4,000 | ||
천공 | 천공(타공) | 개소(1구) | 10,000 | - 단품 1구 무상, 멀티형 2구 무상 |
난천공(타공) | 30,000 | - 30m 이상의 두꺼운 벽 또는 옹벽 작업 시 | ||
특수관 | 주름관 | 기본관 1개당 | 20,000/m | - 설치 구조상 배관의 꺽임 방지를 위해 사용 - 중대형, 냉난방기의 경우는 별도 부과 |
매립 배관 청소 | 단품 1set | 50,000 | - 밀봉배관 및 재설치 매립배관에 설치 시 | |
매립 배관 용접 | 단품 1set | 10,000 | - 매립배관에서 실내/실외기로의 배관 연결 (실내기 대당 기준임) | |
GAS 추가 주입 | 냉매 - R22 - R410A |
벽걸이 보충 | 20,000 | |
벽걸이 완충 | 30,000 | |||
스탠드(2in1) 보충 | 30,000 | |||
스탠드(2in1) 완충 | 50,000 | |||
중대형·냉난방 20평이하 보충 | 30,000 | |||
중대형·냉난방 20평이하 완충 | 50,000 | |||
중대형·냉난방 40평이하 보충 | 30,000 | |||
중대형·냉난방 40평이하 완충 | 협의 | |||
앵글 | 신규설치 | 9평 이하 | 100,000 | - 함마론, 스텐레스등 기타특수 앵글 및 82.6㎡ 이상은 별도 견적 후 협의 진행 - 단, 벽걸이 중 10평부터 스탠드형 단가 적용 |
10평 이상 23평 이하 | 120,000 | |||
25평 이상 | 협의 | |||
바닥 앵글 | 50,000 | |||
앵글 제작 시 | 협의 | |||
고객 보관품 (조립상태) | 70,000 | - 고객 소유 앵글이 있는 경우 기본 설치비 | ||
난간작업비 | 2층 이상 | 30,000 | - 기존에 설치되어 있는 앵글 또는 베란다 외부에 실외기 설치 및 배관연결 작업 | |
제품 철거 | 일반 철거 (단품 SET 기준) |
벽걸이 75.5㎡ (23평) 이하 | 30,000 |
- 신제품을 설치하기 위한 동일 위치의 제품 철거는 무상 - 단, 중대형 82.6㎡ 이상은 별도 견적 후 협의 진행 - 철거만 요청 시 출장비 2만원 추가 비용 발생 |
스탠드, 2in1 75.5㎡ (23평) 이하 | 50,000 | |||
난공사 | 협의 | - 전원선 및 배관 선공사, 천정작업, 고소작업, 닥트공사, 유리절단, 프렉시블 배관연결, 건물외벽, 앵글공사 등 | ||
선배관 작업비 | 100,000 | - 인테리어공사, 선배관 작업 요청시 | ||
실외기 바람막이 | 기본 | 40,000 |
- 별도요청 시 출장비(20,000원) 추가 고객 청구 - 실외기팬 기수를 기준 적용 청구 (1개당) |
|
배수펌프 (배수 호스 포함) |
6m | 100,000 | - 설치 구조상 실내기에서 자연 배수가 안되거나 역류/막힘 등으로 인한 누수 가능성이 있을 경우 강제 배수를 위해 설치 | |
8m | 120,000 | |||
10m 이상 | 협의 | |||
드레인호수 (기본 3m 제공) | 2,000/m | - 배수호수연장 시 | ||
중장비 | 회당 | 고객부담 | - 사다리차, 스카이, 크레인 등 | |
실외기 전기공사 | 가정용 추가 전원선 | 3,000/m | - 배관 길이보다 추가 발생되는 전원선은 고객 부담 | |
20평 이하 | 5,000/m | - 천장형 · 중대형 · 냉난방기 에어컨은 플러그 형식이 아닌, 분전함(차단기함)에서 다이렉트로 전원을 공급해 주는 방식으로 실외기까지 전원을 공급해 주기 위한 작업 | ||
40평 이하 | 8,000/m | |||
차단기 공사 | 23평 이하 | 50,000 | - 중대형 인버터 냉난방기는 전기 규격에 맞는 누전 차단기와 전원선을 사용해야 하기 때문에 그에 맞는 작업 | |
40평 이하 (220v) 단상 | 70,000 | |||
40평 이하 (380v) 단상 | 100,000 |
■ 위 추가 비용은 기본 설치비와는 별도로 추가 작업으로 인한 추가 인건비 및 재료비이며 고객부담임
■ 비용 적용은 [일반 설치 조건]에 한하며, [특수한 설치조건]은 제외 (별도 견적 후 진행) - 특수한 설치조건 예시 : 외벽설치, 구조물 설치 등
■ 사다리차 / 크레인 장비 사용 시 고객부담임
* 임의 작업금지 사항 : 전원공사 3상4선용 (동력) 전원공사 필요시 전기공사 전문업 의뢰
[전기공사법 8장 42조] 전기공사 미자격자 시공시 1년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금형